Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, ISO,ROHS
Numéro de modèle: AKC378
Le document: AKC378 MEMS current-type vi...or.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $99pcs/Pieces
Détails d'emballage: Carton de emballage
Délai de livraison: 5 ~ 8 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces/mois
Sortir: |
4-20mA |
Large plage de température de fonctionnement: |
-40 à +85°C |
Tension d'alimentation: |
9-36V DC |
Plage de mesure: |
±2g à ±16g |
Sortir: |
4-20mA |
Large plage de température de fonctionnement: |
-40 à +85°C |
Tension d'alimentation: |
9-36V DC |
Plage de mesure: |
±2g à ±16g |
L'AKC378 est un capteur de vibration de sortie de courant de 4 à 20 mA basé sur la technologie de détection capacitive MEMS en silicium monocristallin, avec les caractéristiques suivantes:
Ce produit, avec sa rentabilité élevée et ses performances stables, est largement applicable dans des domaines tels que la surveillance des vibrations industrielles, la surveillance de la santé des structures et le contrôle du mouvement.
![]()
| Le AKC378 | Paramètre | |
|---|---|---|
| Plage de mesure | ±2g à ±16g | |
| Mesure axiale | X, Y, Z | |
| résolution | < 1 mg | |
| Accélération au point zéro | 12 mA (courant de sortie) | |
| Sortie de gamme complète | 4 à 20 mA (courant de sortie) | |
| Légèreté | 1% | |
| Répétabilité de l'allumage et de l'arrêt | < 2 mg | |
| Fréquence de réponse | 0 - 200 Hz Filtre intégré à faible débit | |
| largeur de bande | 200 Hz @ 3Db | |
| Les effets | > 100 g@11 ms (onde sinusoïdale à moitié) | |
| Temps de récupération après choc | < 1 milliseconde | |
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +85°C | |
| Plage de température de stockage | -40 à +85°C | |
| Voltage de l'alimentation | 9 à 36 V de courant continu | |
| Consommation de puissance maximale | 65mA @12V de courant continu | |
| Densité du bruit | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à 60 μg/√ Hz. |
| L'incertitude maximale de calibrage | < 1 mg | |
| Protection électrique | Écran EMC et RFI | |
| la fiabilité | Le niveau 2 de la norme MIL-HDBK-217 | |
| Autodétection | ±1g @ 10Hz ST Lorsque la ligne est mise à la terre | |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
| Dimensions du produit | L55*W37*H29 mm | |
| Poids du produit | ≤ 100 g ((les câbles ne sont pas inclus) | |
![]()
![]()
![]()