Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, ISO,ROHS
Numéro de modèle: AKC378
Le document: AKC378 MEMS current-type vi...or.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $99pcs/Pieces
Détails d'emballage: Carton de emballage
Délai de livraison: 5 ~ 8 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces/mois
Sortir: |
4-20mA |
Indice de protection: |
IP67 |
Tension d'alimentation: |
9-36V DC |
Poids du produit: |
≤100g (câbles non inclus) |
Sortir: |
4-20mA |
Indice de protection: |
IP67 |
Tension d'alimentation: |
9-36V DC |
Poids du produit: |
≤100g (câbles non inclus) |
L'AKC378 est un capteur de vibration à sortie de courant 4-20 mA basé sur la technologie de détection capacitive MEMS en silicium monocristallin, avec les caractéristiques suivantes :
Ce produit, avec sa rentabilité élevée et ses performances stables, est largement applicable dans des domaines tels que la surveillance des vibrations industrielles, la surveillance de l'état des structures et le contrôle des mouvements.
![]()
| AKC378 | PARAMÈTRE | |
|---|---|---|
| Plage de mesure | ±2g~±16g | |
| Mesure axiale | X, Y, Z | |
| résolution | <1mg | |
| Accélération du point zéro | 12mA (courant de sortie) | |
| Sortie large bande | 4-20 mA (courant de sortie) | |
| linéarité | 1% | |
| Répétabilité mise sous/hors tension | <2mg | |
| Fréquence de réponse | 0 - 200 Hz Filtre passe-bas intégré | |
| bande passante | 200 Hz à 3 Db | |
| Impact | >100g@11ms (demi-onde sinusoïdale) | |
| Temps de récupération après un choc | <1 milliseconde | |
| Plage de température de fonctionnement | -40 ~ + 85 ℃ | |
| Plage de température de stockage | -40 ~ + 85 ℃ | |
| Tension d'alimentation | 9-36 V CC | |
| Consommation d'énergie maximale | 65 mA à 12 V CC | |
| Densité du bruit | <25µg/√ Hz @ ±2g | <60µg/√ Hz @ ±16g |
| Incertitude maximale d'étalonnage | <1mg | |
| Protection électrique | Bouclier CEM et RFI | |
| fiabilité | MIL-HDBK-217 niveau 2 | |
| Auto-vérification | ±1g @ 10Hz ST Lorsque la ligne est mise à la terre | |
| Niveau de protection | IP67 | |
| Dimensions du produit | L55*L37*H29mm | |
| Poids du produit | ≤100g (câbles non inclus) | |
![]()
![]()
![]()