Détails de produit
Place of Origin: Shenzhen
Nom de marque: RION
Numéro de modèle: TL720D-CAN2.0A / B
Le document: TL720D CANBUS IMU DYNAMIC A...OR.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $60/Pieces
Délai de livraison: 5-8 jours ouvrables
Axe de mesure de tête: |
Angle de cap de l'axe z (± 180) ° |
Bande passante: |
>100Hz |
Non linéaire: |
0,1% de FS |
Heure de démarrage: |
Application AGV : 5 ~ 6 s/Application AGM : 1,5 s |
Tension d'entrée de choc: |
9 ~ 36 VCC/5 VCC (en option) |
Courant de travail: |
30mA (12V) |
Température de travail: |
-40 ℃ ~ +80 ℃ |
Grade de protection: |
IP67 |
Axe de mesure de tête: |
Angle de cap de l'axe z (± 180) ° |
Bande passante: |
>100Hz |
Non linéaire: |
0,1% de FS |
Heure de démarrage: |
Application AGV : 5 ~ 6 s/Application AGM : 1,5 s |
Tension d'entrée de choc: |
9 ~ 36 VCC/5 VCC (en option) |
Courant de travail: |
30mA (12V) |
Température de travail: |
-40 ℃ ~ +80 ℃ |
Grade de protection: |
IP67 |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Axe de mesure du cap | Angle de cap de l'axe Z (±180)° |
| Bande passante | >100Hz |
| Précision de la position | <2mm> |
| Non linéaire | 0,1 % de l'échelle complète |
| Plage de l'accéléromètre | ±4g |
| Résolution d'accélération | 0,001g |
| Précision d'accélération | 5mg |
| Instabilité de polarisation (Allan) | 0,05mg |
| Coefficient de marche aléatoire de vitesse (Allan) | 0,015 m/s/sqrt(h) |
| Stabilité de polarisation (moyenne sur 10 s) | 0,15mg |
| Plage gyroscopique maximale | ±250°/s |
| Coefficient de marche aléatoire angulaire (Allan) | 0,30°/sqrt(h) |
| Stabilité de polarisation (lissage sur 10 s) | 10°/h |
| Temps de démarrage | AGV : 5-6 s | AGM : 1,5 s |
| Tension d'entrée | 9-36VDC / 5VDC (en option) |
| Courant de fonctionnement | 30mA (12V) |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +80℃ |
| Température de stockage | -40℃ à +85℃ |
| Vibration | 5g-10g |
| Impact | 200g pk, 2ms, ½ sinusoïdale |
| Durée de vie | 10 ans |
| Taux de sortie | 1Hz-100Hz (configurable) |
| Signal de sortie | CAN2.0A / CAN2.0B (en option) |
| MTBF | ≥98 000 heures |
| Résistance d'isolement | ≥100 MΩ |
| Résistance aux chocs | 100g@11ms / 3 directions axiales (demi-sinusoïde) |
| Anti-vibration | 10grms / 10-1000Hz |
| Degré de protection | IP67 |
| Poids | ≤135g (y compris un câble standard de 1 mètre) |
★ Machines agricoles automatisées
★ Agriculture de précision
★ Chariot élévateur
★ Cultivateur
★ AGV
![]()
![]()
![]()