Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, ISO
Numéro de modèle: AKM390-10
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $235.00/Pieces
Détails d'emballage: capteur de la vibration 1pcs dans chaque boîte intérieure, 50pcs/ctn
Délai de livraison: 7 jours pour des échantillons
Conditions de paiement: T/T, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 3000 PCs/mois
Nom: |
mesure des vibrations des rouleaux routiers |
Sortir: |
0 à 5 V |
Alimentation: |
C.C 9~36V |
Calibrage de déviation: |
<1mg> |
Densité de bruit: |
21μg/√Hz |
Fréquence de résonance: |
2.4kHz |
Nom: |
mesure des vibrations des rouleaux routiers |
Sortir: |
0 à 5 V |
Alimentation: |
C.C 9~36V |
Calibrage de déviation: |
<1mg> |
Densité de bruit: |
21μg/√Hz |
Fréquence de résonance: |
2.4kHz |
Sensor de mesure de la vibration des rouleaux de sortie de 0 à 5 v faible déviation
▶ INTRODUCTION au produit
Le capteur de vibration à trois axes AKM390 est un produit largement utilisé de la série de capteurs d'accélération développé et produit indépendamment,qui peut être appliqué dans plusieurs domaines tels que les essais de vibration et les essais d'impactLe produit adopte une sortie de tension analogique. L'AKM390 est un capteur capacitif en silicium monocristallin, constitué d'une puce en silicium qui a subi un traitement micro mécanique,un ASIC à faible consommation pour le réglage du signal, un microprocesseur pour stocker les valeurs de compensation et un capteur de température.La nouvelle configuration électronique fournit une alimentation à l'état solide pour la réinitialisation et une protection complète contre la surtensionCette série de produits présente une structure robuste, une faible consommation d'énergie et une excellente stabilité des écarts, assurant la fiabilité de la production du produit.
▶ Caractéristiques du produit
▶ Application du produit
Spécification
| Un AKM390 | Paramètre | Unité | |||||
| Plage de mesure | ±2 | ± 4 | ± 8 | ± 10 | ± 20 | ± 40 | g |
| Étalonnage des écarts | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg |
| Axe de mesure | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | axes |
| Répétabilité de l'alimentation en marche/arrêt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | mg (max) |
| Sensitivité (± 10%) | 1250 | 625 | 312.5 | 250 | 125 | 62.5 | Mv/g |
| Coefficient de déviation de température | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Pourcentage/°C |
| Résolution / seuil (@ 1Hz) | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | mg (max) |
| Non linéaire | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt8 | < 1 | < 1 | < 1 | % FS (max) |
| Fréquence de réponse | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
| Largeur de bande (3DB) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
| Sensitivité transversale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
| Ratio de sensibilité aux vibrations latérales | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
| Fréquence de résonance | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | KHz |
| Densité du bruit | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| 0 G Sortie 2,5 V | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt008 | Le taux de dépôt008 | Le taux de dépôt008 | MV |
| Voltage de sortie | 0 à 5 V | ||||||
| La fiabilité | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||||
| Résistance aux chocs | 100 g @ 11 ms, triaxiale (moitié d'onde sinusoïdale) | ||||||
| Temps de récupération | < 1 ms (1000 g, 1/2 sin 1 ms, impact sur l'axe i) | ||||||
| Vibration | 20 g RMS, 20-2000 Hz (bruit aléatoire, o, p, I 30 min par axe) | ||||||
| Résultats de l'analyse | 9 à 36 VDC | ||||||
| Consommation en courant de fonctionnement | Pour les appareils de commande électrique | ||||||
| Protéger | Pour la protection contre la corrosion | ||||||
| Matériel | aluminium pour l'aérospatiale | ||||||
| Le poids | Poids net du produit: ≤ 116 g, base magnétique: ≤ 50 g | ||||||
| Taille |
Taille du produit: L36 × W32 × H24 mm Taille de la plaque de base d'adsorption magnétique: L36 × W32 × H8,1 mm |
||||||
![]()