Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, ISO
Numéro de modèle: HCM3758B-232
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $438.00/Units
Détails d'emballage: capteur de la boussole 1pcs dans chaque boîte avec l'intérieur sûr d'éponge, 100pcs/ctn
Délai de livraison: 7 jours pour des échantillons
Conditions de paiement: T/T, paypal
Capacité d'approvisionnement: 30000 unités/unités par Le capteur de boussole de mois sont disponible
Précision du cap: |
0.3° |
Exactitude de lancement: |
0.1°<15° |
Chaîne de lancement: |
+/-180deg |
Port d'interface: |
RS232/RS485/TTL |
moyenne des temps de bon fonctionnement numérique de boussole: |
≥40000 heures/temps |
Production: |
Pour la protection contre la corrosion |
Précision du cap: |
0.3° |
Exactitude de lancement: |
0.1°<15° |
Chaîne de lancement: |
+/-180deg |
Port d'interface: |
RS232/RS485/TTL |
moyenne des temps de bon fonctionnement numérique de boussole: |
≥40000 heures/temps |
Production: |
Pour la protection contre la corrosion |
Capteur d'orientation de la boussole numérique 3D Surveillance et cartographie Antenne de recherche nord
▶ Caractéristique principale
★ Précision de direction: 0,5° ★ Plage de mesure du roulement: ± 180°
★ Résolution de l'inclinaison: 0,1° ★ Précision de l'inclinaison: < 0,2°(Prévalence totale)
★ Température de travail: -40°C à +85°C ★ Dimension: L111,5 × W19,5 × H19,5 mm
★ Avec étalonnage magnétique dur et doux ★ Rs232/Rs485/Ttl sortie
Le HCM370B-HCM375B intègre la technologie brevetée de la porte de flux à trois axes.et effectuer une compensation de la valeur de direction dans une large plage d'inclinaison à l'aide d'un accéléromètre à trois axes. Il est de haute performance et une excellente stabilité de niveau militaire capteur de boussole. Son volume est petit, la consommation d'énergie est faible. Il pourrait être largement utilisé dans de nombreuses applications telles que l'installation d'antenne,véhicule et système intégré, et ainsi de suite.
Les spécifications
Indice HCM370B / HCM375B | ||
Nom de l'entreprise | Précision de la direction | 0.5° |
Résolution | 0.1° | |
Tilté | Précision du tonus | 0.1°<15°(Gamme de mesure) |
0.1°<30° ((Paramètres de mesure) | ||
0.1°<60° ((Paramètre de mesure) | ||
0.2°<85° ((Période de mesure) | ||
Plage de hauteur | ± 85° | |
Précision du rouleau | 0.1°<15° ((Période de mesure) | |
0.1°<30° ((Paramètres de mesure) | ||
0.1°<60° ((Paramètre de mesure) | ||
0.2°<180° ((Période de mesure) | ||
Plage de roulement | ± 180° | |
Résolution | 0.1° | |
Étalonnage | Étalonnage magnétique dur | Disponible |
Étalonnage magnétique souple | Disponible | |
Méthode d'étalonnage des interférences par fil magnétique |
Retourner à 360° horizontalement; La rotation verticale est facultative. |
|
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | Connecteur à prise rapide 5 pin | |
Interface | Démarrer le délai | < 50 ms |
Taux de sortie maximal | 20 Hz/s | |
Taux de communication | 2400 à 115200 baud (par défaut 9600) | |
Format de sortie | Protocole binaire haute performance | |
Énergie | Voltage de puissance | (par défaut) DC+5V |
Courant (max) | 30mA | |
Courant idéal | 26mA | |
Mode veille | TBD | |
Environnement | Temps de travail. | -40°C à +85°C |
Température de stockage. | -40°C à +85°C | |
Résistance aux chocs | 100 g | |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
Compatibilité électromagnétique | Conformément à la norme EN61000 et à la norme BT17626 | |
MTBF | ≥ 40000 heures/heure | |
Résistance à l'isolation | ≥ 100 M.O. | |
Anit-impact | 100g@11ms,3Times/Axis ((Half Sinusoid) est un nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois | |
Anti-choc | 10 grammes, 10 ‰ 1000 Hz | |
Dimension | L110 × W19.5 × H19.5 mm | |
Le poids | 70 g ((Non compris le câble) |
Installation horizontale