Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, ISO
Numéro de modèle: HCM375-TTL
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: unités 1
Prix: $450.00/Units
Détails d'emballage: 1pcs boussole numérique dans chaque boîte intérieure, 200pcs /ctn
Délai de livraison: 7 jours pour l'échantillon
Conditions de paiement: T/T, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 1000 PCs par mois
Précision du cap: |
0,5° |
Chaîne de mesure de petit pain: |
±180° |
Résolution d'inclinaison: |
0.1° |
Exactitude d'inclinaison: |
<0> |
Tempaccuracy fonctionnant: |
-40°C à +85°C |
Dimension: |
L110×W19.5×H19.5mm |
Chaîne de lancement: |
+/-85° |
Production: |
Pour la protection contre la corrosion |
Précision du cap: |
0,5° |
Chaîne de mesure de petit pain: |
±180° |
Résolution d'inclinaison: |
0.1° |
Exactitude d'inclinaison: |
<0> |
Tempaccuracy fonctionnant: |
-40°C à +85°C |
Dimension: |
L110×W19.5×H19.5mm |
Chaîne de lancement: |
+/-85° |
Production: |
Pour la protection contre la corrosion |
Indice HCM370B / HCM375B | ||
Nom de l'entreprise | Précision de la direction | 0.5° Pente inférieure à 10° |
2.0° Pente inférieure à 60° | ||
3.0° Pente inférieure à 80° | ||
Résolution | 0.1° | |
Tilté | Précision du tonus | 0.1°<15° (plage de mesure) |
0.1°<30° ((Paramètres de mesure) | ||
0.1°<60° ((Paramètre de mesure) | ||
0.2°<85° ((Période de mesure) | ||
Plage de hauteur | ± 85° | |
Précision du rouleau | 0.1°<15° ((Période de mesure) | |
0.1°<30° ((Paramètres de mesure) | ||
0.1°<60° ((Paramètre de mesure) | ||
0.2°<180° ((Période de mesure) | ||
Plage de roulement | ± 180° | |
Résolution | 0.1° | |
Étalonnage | Étalonnage magnétique dur | Disponible |
Étalonnage magnétique souple | Disponible | |
Méthode d'étalonnage des interférences par fil magnétique |
Retourner à 360° horizontalement; La rotation verticale est facultative. |
|
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | Connecteur à prise rapide 5 pin | |
Interface | Démarrer le délai | < 50 ms |
Taux de sortie maximal | 20 Hz/s | |
Taux de communication | 2400 à 19200 baud | |
Format de sortie | Protocole binaire haute performance | |
Énergie | Voltage de puissance | (par défaut) DC+5V |
Courant (max) | 30mA | |
Courant idéal | 26mA | |
Mode veille | TBD | |
Environnement | Temps de travail. | -40°C à +85°C |
Température de stockage. | -40°C à +100°C | |
Résistance aux chocs | 100 g | |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
Compatibilité électromagnétique | Conformément à la norme EN61000 et à la norme BT17626 | |
MTBF | ≥ 40000 heures/heure | |
Résistance à l'isolation | ≥ 100 M.O. | |
Anit-impact | 100g@11ms,3Times/Axis ((Half Sinusoid) est un nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois le nombre de fois | |
Anti-choc | 10 grammes, 10 ‰ 1000 Hz | |
Dimension | L110 × W19.5 × H19.5 mm | |
Le poids | 70 g ((Non compris le câble) |
● Avec étalonnage magnétique dur et doux ●Rs232/Rs485/Ttl