Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, FCC , ROHS
Numéro de modèle: HCA716S / HCA726S
Le document: HCA716 HCA726-CANBUS TILT S...OR.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $225.00pcs/Pieces
Détails d'emballage: Carton de emballage
Délai de livraison: 5 ~ 8 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces/mois
Fonctionnement large de la température: |
-40 ~ + 85 ℃ |
Précision: |
référez-vous aux données techniques |
Petite taille: |
54 × 46 × 20,5 mm (personnalisé) |
Interface: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
Fonctionnement large de la température: |
-40 ~ + 85 ℃ |
Précision: |
référez-vous aux données techniques |
Petite taille: |
54 × 46 × 20,5 mm (personnalisé) |
Interface: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
Le HCA716S / HCA726S est un inclinomètre à double axe et à haute précision de petit volume développé par RION Technology pour le contrôle de terrain industriel.Convertisseur différentiel A / D intégré de haute précision de 24 bits, grâce à l'algorithme de filtrage de 5e ordre, peut mesurer l'inclinaison et l'angle d'inclinaison de la sortie du capteur par rapport au plan horizontal.Le produit intègre l'unité d'inclinaison MEMS principale de dernière technologie, la plage de mesure jusqu'à ± 180 °, et la précision à pleine échelle est de 0,01 °, ce qui peut facilement réaliser des mesures d'inclinaison à double axe et à un axe.,Avec des performances fiables et stables, une bonne évolutivité et plusieurs options de sortie, il convient à la surveillance des bâtiments anciens, des bâtiments délabrés, des murs anciens, etc.,Les résultats de l'étude ont été publiés dans le Journal de l'Agence européenne pour l'éducation et la formation (ACE).
| HCA716/726-C2/C3 est le numéro de série de la licence. | Condition | Paramètre | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de mesure | ± 10 | ± 30 | ± 60 | ± 90 | ± 180 | - Je ne sais pas. | ||
| Axe de mesure | X et Y | X et Y | X et Y | X et Y | Axe X verticale | axes | ||
| Résolution | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - Je ne sais pas. | ||
| Précision de mesure | Maxé | Température ambiante. | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - Je ne sais pas. |
| RMSE | Température ambiante. | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | - Je ne sais pas. | |
| Stabilité à long terme | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt02 | Le taux de dépôt02 | - Je ne sais pas. | ||
| Coefficient de température zéro | -40 à 85 °C | ± 0.0005 | ± 0.0005 | ± 0.0005 | ± 0.0005 | ± 0.0005 | °/°C | |
| Coefficient de température de sensibilité | -40 à 85 °C | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | Pourcentage/°C | |
| Puissance à temps | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | ||
| Fréquence de réponse | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | ||
| Interface | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. | |||||||
| CEM | Conformément à la norme EN61000 et à la norme GBT17626 | |||||||
| Résultats de l'enquête | ≥ 98000 Heures/temps | |||||||
| Résistance à l'isolation | ≥ 100 M | |||||||
| Résistant aux chocs | 100 g@11 ms, direction axiale 3 (moitié sinusoïde) | |||||||
| Anti-vibration | 10 grammes, 10 à 1000 Hz | |||||||
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||||
| Les câbles | longueur standard de 1 M / résistance à l'usure / résistance à la graisse / température élevée, Les câbles protégés 4*0,2 mm2 | |||||||
| Le poids | ≤ 150 g (y compris le câble d'un mètre) | |||||||
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques