Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, FCC , ROHS
Numéro de modèle: FCA716/FCA726
Le document: FCA716 FCA726 HIGH ACCURACY...ER.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $225/Pieces
Détails d'emballage: emballage en carton
Délai de livraison: 5 ~ 8 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces/mois
Précision: |
0.008° |
Résolution: |
0,001 ° |
Entrée large de tension: |
C.C 9 ~ 36 V |
Gamme en option: |
±1 ~±180 ° |
Précision: |
0.008° |
Résolution: |
0,001 ° |
Entrée large de tension: |
C.C 9 ~ 36 V |
Gamme en option: |
±1 ~±180 ° |
FCA716 FCA726 INCLINOMÈTRE HAUTE PRÉCISION.pdf
FCA716/FCA726 est un inclinomètre à axe simple/double de haute précision de petit volume développé par RION Technology pour le contrôle de champ industriel. Il adopte l'interface d'accès série RS485/RS232. Le convertisseur différentiel A/D 24 bits intégré de haute précision, grâce à l'algorithme de filtrage du 5ème ordre, peut mesurer l'angle d'inclinaison et de pas de la sortie du capteur par rapport au plan horizontal. Le produit intègre la dernière unité d'inclinaison MEMS technologique, la plage de mesure jusqu'à ± 180 ° et la précision à grande échelle est de 0,01 °, ce qui peut facilement réaliser une mesure d'inclinaison à deux axes et à un seul axe. Le produit appartient à un véritable produit de qualité industrielle, avec des performances fiables et stables, bonne évolutivité et options de sortie multiples. Il convient à l'application de la surveillance des bâtiments anciens, des bâtiments délabrés, des murs anciens, etc., et à la mesure de haute précision à grande échelle dans les sites industriels.
| FCA716/FCA726 | CONDITION | PARAMÈTRES | UNITÉ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de mesure | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| Axe de mesure | XY | XY | XY | XY | X | Axe | ||
| Résolution | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Mesurer la précision | MAXÉ | Température ambiante. | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | ° |
| RMSE | Température ambiante. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | ° | |
| Coefficient de température zéro | -40 ~ 85 ℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Sensibilité Coefficient de température | -40 ~ 85 ℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Heure de mise sous tension | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Fréquence de réponse | 20Hz | |||||||
| Interface | TTL/RS232/RS485 en option | |||||||
| Protocole de communication | Protocole RION 68 / protocole MODBUS RTU en option | |||||||
| CEM | Selon EN61000 et GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98 000 heures/fois | |||||||
| Résistance d'isolation | ≥100 MΩ | |||||||
| Antichoc | 100 g à 11 ms, 3 directions axiales (demi-sinusoïde) | |||||||
| Anti-vibrations | 10 grammes, 10 ~ 1000 Hz | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Câbles | Configuration standard 2 m, fiche aviation M12 avec câble blindé PVC, poids du câble ≤ 120 g | |||||||
| Poids | ≤150g (sans câble) | |||||||
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques