 
      Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE
Numéro de modèle: DMI410, DMI420
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: $234.00/Pieces
Détails d'emballage: Inclinomètre numérique 1 unité dans chaque boîte intérieure en bois avec une éponge épaisse à l'inté
Délai de livraison: 5 jours pour l'échantillon
Conditions de paiement: T/T, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 3000/month
| Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produit d'origine | Chaîne de mesure d'inclinomètre de Digital: | +/-180deg | Précision: | <0> | Millimètre de gamme de mesure: | 0~±999.9mm/m | Millimètre d'exactitude de mesure: | 0,9 (gamme complète) mm/m (RMS) | Taille du produit: | L83*W53*H19.2mm | Résolution: | 0.01° | Le signal de sortie de données: | Connecteur standard de 5Pin USB | Taille évidente de secteur d'affichage à cristaux liquides: | L40*W32 millimètre | Énergie: | batterie au lithium 3.7VCharging | Temps de travail.: | -10 | 70C | 
| Garantie: | 1 année | 
| Assistance personnalisée: | Produit d'origine | 
| Chaîne de mesure d'inclinomètre de Digital: | +/-180deg | 
| Précision: | <0> | 
| Millimètre de gamme de mesure: | 0~±999.9mm/m | 
| Millimètre d'exactitude de mesure: | 0,9 (gamme complète) mm/m (RMS) | 
| Taille du produit: | L83*W53*H19.2mm | 
| Résolution: | 0.01° | 
| Le signal de sortie de données: | Connecteur standard de 5Pin USB | 
| Taille évidente de secteur d'affichage à cristaux liquides: | L40*W32 millimètre | 
| Énergie: | batterie au lithium 3.7VCharging | 
| Temps de travail.: | -10 | 70C | 
L'inclinomètre numérique bon marché et peu coûteux avec affichage à quatre couleurs de la vision nocturne, protection IP54 et 100g de haute anti-impact
★ Fonction de compensation entrelacée auto-angle
★ Compensation automatique de la dérive de température
★ L'utilisateur peut calibrer par lui-même
★ Piles industrielles à recharge intégrées
★ La vision nocturne à quatre couleurs
★ classe de protection IP54
★ °/mm Fonction de commutateur à deux unités
★ 100g Haut anti-impact
★ Construction de bâtiments
★ Essai sur quatre roues automobiles
★ Pente de la route
| Paramètres  | DMI410 DMI420 | |
| Axe de mesure | Un seul axe | Deux axes | 
| Plage de mesure de l'angle | ± 180 ° | ± 90 ° | 
| Précision de mesure de l'angle | 0.05 ° ((pleine portée) | 0.05 ° ((pleine portée) | 
| Résolution de mesure de l'angle | 00,01° | 00,01° | 
| Plage de mesure en mm/m | ± 999,9 mm/m | ± 999,9 mm/m | 
| précision de mesure en mm/m | 0.9 mm/m (pleine portée) | 0.9 mm/m (pleine portée) | 
| Résolution de mesure en mm/m | 0.1 mm/m | 0.1 mm/m | 
| Taille de la surface visible de l'écran | L40*W32 mm | |
| Température de fonctionnement | -10°C +70°C | |
| Humidité de travail | RH à 85% | |
| Énergie électrique | 3.7V Batterie au lithium chargée | |
| Temps de charge idéal | 3 heures | |
| Temps de fonctionnement continu de la batterie | 8h (± 0,5) | |
| Signal de sortie de données | Connecteur USB 5Pin standard | |
| Anti-vibration | 10g@11ms,3 Direction axiale (moitié sinusoïde) | |
| Résistance aux chocs | 10 grammes, 10 ̊100 Hz | |
| Niveau d'étanchéité | Pour la protection contre la corrosion | |
| Matériel | Alumine métallique | |
| Taille | L83*W19*H53 mm | |
| Le poids | ≤ 140 g | |


