 
      Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: RION
Certification: CE, ISO
Numéro de modèle: AKF398-A1
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $235.00/Pieces
Détails d'emballage: cartons
Délai de livraison: 7 jours pour des échantillons
Conditions de paiement: T/T, PAYPAL
Capacité d'approvisionnement: 3000/month
| Utilisation: | CAPTEUR DE VIBRATION | Théorie: | MEMS | Produits: | Capteur analogue | Marque: | Capteur d'accéléromètre | Type de montage: | standard, magnétique | Plage de mesure: | max +/-40G | Sortie de l'accéléromètre: | 4 à 20 mA | Énergie: | 9 à 36 V | Anti-impact: | 2000g | Température de fonctionnement: | -40°C | +85°C | La température de magasin: | -55°C à +100°C | Taille: | L34,4*W34,4*H38 mm | Le poids: | 73.5g | Plage de mesure: | Pour les matières premières de la catégorie 2A, il convient d'utiliser les matières premières de la  | Résolution / seuil (@ 1Hz): | < 1 mg (max) | Largeur de bande (3Db)): | 1000 Hz | 
| Utilisation: | CAPTEUR DE VIBRATION | 
| Théorie: | MEMS | 
| Produits: | Capteur analogue | 
| Marque: | Capteur d'accéléromètre | 
| Type de montage: | standard, magnétique | 
| Plage de mesure: | max +/-40G | 
| Sortie de l'accéléromètre: | 4 à 20 mA | 
| Énergie: | 9 à 36 V | 
| Anti-impact: | 2000g | 
| Température de fonctionnement: | -40°C | +85°C | 
| La température de magasin: | -55°C à +100°C | 
| Taille: | L34,4*W34,4*H38 mm | 
| Le poids: | 73.5g | 
| Plage de mesure: | Pour les matières premières de la catégorie 2A, il convient d'utiliser les matières premières de la  | 
| Résolution / seuil (@ 1Hz): | < 1 mg (max) | 
| Largeur de bande (3Db)): | 1000 Hz | 
AKF398 Appareils analogiques Accéléromètre à trois axes Capteur de basse fréquence Vibration
★ enregistrement des accidents, surveillance et prévision de la fatigue
★ Génération d'énergie éolienne
★ Surveillance du système de circulation, analyse du parcours routier et détection de défauts ferroviaires à grande vitesse
★ Grandes machines et moteurs
★Vibration à basse fréquence et surveillance automatique
★ Équipement médical
★ Véhicule
| Portée | ±2 | ± 4 | ± 8 | ± 10 | ± 20 | ± 40 | g | ||||||
| Étalonnage des écarts | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg | ||||||
| Mesure axiale | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | axes | ||||||
| Répétabilité de la mise en marche/désactivation | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | mg (max) | ||||||
| Sensitivité (± 10%) | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | MA/g | ||||||
| Coefficient de température de déviation | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Pourcentage/°C | ||||||
| Résolution / seuil (@ 1Hz) | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | mg (max) | ||||||
| Non linéaire | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt8 | < 1 | < 1 | < 1 | % FS (max) | ||||||
| Réponse à la fréquence | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz | ||||||
| Largeur de bande (3Db) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz | ||||||
| Sensitivité transversale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % | ||||||
| Ratio de sensibilité aux vibrations latérales | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % | ||||||
| Fréquence de résonance | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | KHz | ||||||
| la densité sonore | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | ||||||
| 0g sortie 12mA | Le taux de dépôt005 | Le taux de dépôt005 | Le taux de dépôt005 | Le taux de dépôt003 | Le taux de dépôt003 | Le taux de dépôt003 | - Je ne sais pas | ||||||
| Courant de sortie | 4 à 20 mA |  |  |  |  |  |  | ||||||
| La fiabilité | MIL-HDBK-217, niveau deux |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Résistance aux chocs | 100 g@11 ms, triaxiale et identique (moitié d'onde sinusoïdale) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Temps de récupération | < 1ms ((1000g, 1/2 sin 1ms, choc agissant sur l'axe i) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Vibration | 20 g Rms, 20 ~ 2000 Hz (bruit aléatoire, o, p, i par axe pendant 30 minutes d'action) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Les données de détection doivent être fournies à l'aide d'un système de détection. | 9 à 36 VDC |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Consommation en courant courant | Pour les appareils de commande électrique |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Connecteur | Connecteur standard industriel M12 |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Le poids | 73.5g |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Dimension | 34.3*34.3*38.5 mm |  |  |  |  |  |  | ||||||



